Odpowiednie środowisko | Ilość przechowywania | Ogólne wymiary chłodnego przechowywania | Chłodnie Rozmiar ciała | Tom | Temperatura | Tonaż ładunku | woltaż |
20 stóp | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2,8*2,15*1,9 | 11 | Chłodniejszy pokój 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
Pokój zamrażarki -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 stóp | 4 | 2,8*2,15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Chłodniejszy pokój 0-10 | 1,70 | 380/50/3 |
Pokój zamrażarki -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3,8*2,15*2,55 | 3,8*2.15*2.35 | 19 | Chłodniejszy pokój 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
Pokój zamrażarki -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Z uniwersalnymi kółkami na dole jedna osoba może naciskać usługi chłodzenia i zamrażania w dowolnym miejscu i wszędzie.
2. Kolenci jest solidne i piękne, z panelem 100 mm, dobrej izolacją, nie trzeba znaleźć kogoś, kto mógłby zbudować, oszczędzać zmartwienie i panieńskie.
3. Po zainstalowaniu światła zimnego pomieszczenia maszyna w jednym w jednym może być osadzona, nie jest wymagane debugowanie, oszczędzając czas i wysiłek.
4. Obsługuj różne rozmiary i dostosowywanie temperatury.
1 、 Na panelu chłodnego jest otwarcie, Sothere nie ma potrzeby tworzenia ahole na miejscu.
2 、 Umieszczenie urządzenia może być wykorzystywane, nie trzeba spawać linii.
3 、 Żadne inne materiały instalacyjne, oszczędzające LaborCost.